首页 > 佛山市浩本贸易有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 品名
-
- 全部
- 热平直板
- 花纹热板
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热平直板 | 5.0*1260*6000 | Q235B | 燕钢 | C1区南二路 | 曾泽全(13322853522) |
|
||
热平直板 | 5.75*1260*6000 | Q235B | 燕钢 | C1区南二路 | 曾泽全(13322853522) |
|
||
热平直板 | 5.75*1260*6000 | Q235B | 燕钢 | C1区南二路 | 曾泽全(13322853522) |
|
||
热平直板 | 3.5*1510*6000 | Q235B | 燕钢/日照 | C1区南二路 | 曾泽全(13322853522) |
|
||
热平直板 | 3.5*1510*6000 | Q235B | 燕钢/日照 | C1区南二路 | 曾泽全(13322853522) |
|
||
热平直板 | 9.75*1510*6000 | Q345B | 本钢 | 佛山乐从钢铁世界C48区南二路 | 曾泽全(13322853522) | 过磅含税 |
|
|
热平直板 | 9.75*1510*6000 | Q345B | 本钢 | 佛山乐从钢铁世界C48区南二路 | 曾泽全(13322853522) | 过磅含税 |
|
|
热平直板 | 5.0*1510*6000 | Q235B | 沙钢 | C1区南二路 | 曾泽全(13322853522) |
|
||
热平直板 | 5.0*1510*6000 | Q235B | 沙钢 | C1区南二路 | 曾泽全(13322853522) |
|
||
热平直板 | 11.75*1510*6000 | Q345B | 唐钢 | 佛山乐从钢铁世界C49区南二路 | 曾泽全(13322853522) | 过磅含税 |
|
|
热平直板 | 11.75*1510*6000 | Q345B | 唐钢 | 佛山乐从钢铁世界C49区南二路 | 曾泽全(13322853522) | 过磅含税 |
|
|
热平直板 | 5.75*1810*8000 | Q235B | 柳钢 | C1区南二路 | 曾泽全(13322853522) |
|
||
热平直板 | 5.75*1810*8000 | Q235B | 柳钢 | C1区南二路 | 曾泽全(13322853522) |
|
||
热平直板 | 7.75*1810*8000 | Q235B | 柳钢 | C1区南二路 | 曾泽全(13322853522) |
|
||
热平直板 | 7.75*1810*8000 | Q235B | 柳钢 | C1区南二路 | 曾泽全(13322853522) |
|
||
热平直板 | 9.75*1810*8000 | Q235B | 柳钢 | C1区南二路 | 曾泽全(13322853522) |
|
||
热平直板 | 9.75*1810*8000 | Q235B | 柳钢 | C1区南二路 | 曾泽全(13322853522) |
|
||
热平直板 | 3.0*1260*1000 | Q235B | 本钢 | C1区南二路 | 曾泽全(13322853522) |
|
||
热平直板 | 3.0*1260*1000 | Q235B | 本钢 | C1区南二路 | 曾泽全(13322853522) |
|
||
热平直板 | 3.75*1510*8000 | Q345B | 本钢 | C1区南二路 | 曾泽全(13322853522) |
|
已选择0件